——单位基本情况
浦城县统计局
浦城县第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年6月25日
根据第四次全国经济普查结果,现将我县单位的基本情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,全县共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位3167个,比2013年末(2013年是第三次全国经济普查年份,下同)增加991个,增长45.5%;产业活动单位3886个,增加1033个,增长36.2%;个体经营户11382个,增加1413个,增长14.2%(详见表2-1)。
| 表2-1 单位数与个体经营户数 | ||
| 单位数(个) | 比重(%) | |
| 一、法人单位 | 3167 | 100.0 |
| 企业法人 | 2015 | 63.6 |
| 机关、事业法人 | 433 | 13.7 |
| 社会团体 | 101 | 3.2 |
| 其他法人 | 618 | 19.5 |
| 二、产业活动单位 | 3886 | 100.0 |
| 第二产业 | 913 | 23.5 |
| 第三产业 | 2973 | 76.5 |
| 三、个体经营户 | 11382 | 100.0 |
| 第二产业 | 1537 | 13.5 |
| 第三产业 | 9845 | 86.5 |
2018年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:公共管理、社会保障和社会组织717个,占22.6%;批发和零售业540个,占17.0%;制造业447个,占14.1%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业5957个,占52.3%;住宿和餐饮业1168个,占10.3%;交通运输、仓储和邮政业1009个,占8.9%(详见表2-2)。
| 表2-2 按行业门类分组的法人单位与个体经营户 | ||||
| 法人单位 | 个体经营户 | |||
| 数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
| 合 计 | 3167 | 100.00 | 11382 | 100.0 |
| 采矿业 | 28 | 0.88 | 11 | 0.10 |
| 制造业 | 447 | 14.11 | 763 | 6.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104 | 3.28 | 30 | 0.26 |
| 建筑业 | 146 | 4.61 | 758 | 6.66 |
| 批发和零售业 | 540 | 17.05 | 5957 | 52.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95 | 3.00 | 1009 | 8.86 |
| 住宿和餐饮业 | 39 | 1.23 | 1168 | 10.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60 | 1.89 | 59 | 0.52 |
| 金融业 | 2 | 0.06 | ||
| 房地产业 | 83 | 2.62 | 50 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 192 | 6.06 | 134 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 140 | 4.42 | 27 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34 | 1.07 | 9 | 0.08 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 41 | 1.29 | 788 | 6.92 |
| 教育 | 135 | 4.26 | 32 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 59 | 1.86 | 134 | 1.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103 | 3.25 | 118 | 1.04 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 717 | 22.64 | ||
| 注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位与个体经营户。 | ||||
2018年末,全县共有第二产业和第三产业的企业法人单位2015个,比2013年末增加961个,增长91.2%。其中,内资企业占99.4%,港、澳、台商投资企业占0.4%,外商投资企业占0.3%。内资企业中,国有企业占全部企业法人单位的2.2%,私营企业占88.2%(详见表2-3)。
| 表2-3 按登记注册类型分组的企业法人单位 | ||
| 单位数(个) | 比重(%) | |
| 合 计 | 2015 | 100.0 |
| 内资企业 | 2002 | 99.4 |
| 国有企业 | 45 | 2.2 |
| 集体企业 | 40 | 2.0 |
| 股份合作企业 | 4 | 0.2 |
| 联营企业 | 4 | 0.2 |
| 有限责任公司 | 107 | 5.3 |
| 股份有限公司 | 25 | 1.2 |
| 私营企业 | 1777 | 88.2 |
| 其他企业 | ||
| 港、澳、台商投资企业 | 8 | 0.4 |
| 外商投资企业 | 5 | 0.2 |
二、从业人员
2018年末,全县第二产业和第三产业法人单位从业人员41400人,比2013年末减少4397人,下降9.6%,其中女性从业人员16100人。第二产业的从业人员为20953人,增加1092人,增长0.5%;第三产业的从业人员为20447人,减少2202人,下降9.7%。个体经营户从业人员23700人,其中女性从业人员11784人。
在法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:制造业16227人,占39.2%;公共管理、社会保障和社会组织6572人,占15.9%;教育4349人,占10.5%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业14396人,占60.7%;制造业3832人,占16.2%;住宿和餐饮业3110人,占13.1%(详见表2-4)。
| 表2-4 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员 | ||||
| 法人单位从业人员(人) | 个体经营户从业人员(人) | |||
| 其中:女性 | 其中:女性 | |||
| 合 计 | 41400 | 16100 | 23700 | 11784 |
| 采矿业 | 673 | 122 | 8 | 0 |
| 制造业 | 16223 | 6344 | 3832 | 1886 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 979 | 250 | 11 | 4 |
| 建筑业 | 3078 | 617 | 314 | 31 |
| 批发和零售业 | 1909 | 769 | 14396 | 7301 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 697 | 108 | 40 | 0 |
| 住宿和餐饮业 | 585 | 409 | 3110 | 1858 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90 | 40 | 110 | 64 |
| 金融业 | 216 | 92 | ||
| 房地产业 | 886 | 399 | 14 | 14 |
| 租赁和商务服务业 | 1011 | 419 | 219 | 75 |
| 科学研究和技术服务业 | 516 | 157 | 64 | 19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 169 | 38 | ||
| 居民服务、修理和其他服务业 | 232 | 93 | 1122 | 376 |
| 教育 | 4349 | 2568 | 34 | 5 |
| 卫生和社会工作 | 1613 | 1047 | 169 | 43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 650 | 344 | 224 | 105 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 6572 | 1984 | ||
| 注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员,不含证监会、保监会和铁路部门的数据。 | ||||
三、资产负债状况和营业收入
2018年末,全县第二产业和第三产业法人单位资产总计3068094万元。其中,第二产业法人单位资产总计占比为43.1%,第三产业法人单位资产总计占比为56.9%。法人单位负债合计1656459万元。其中,第二产业法人单位负债合计占比为44.5%,第三产业法人单位负债合计占比为55.5%。
2018年,全县第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入191293万元。其中,第二产业营业收入占比为86.6%,第三产业营业收入占比为13.4%(详见表2-5)。
| 表2-5 按行业门类分组的单位资产负债状况和营业收入 | |||
| 法人单位 资产总计 (万元) | 法人单位 负债合计 (万元) | 企业法人单 位营业收入 (万元) | |
| 合 计 | 3068094 | 1656459 | 1912339 |
| 采矿业 | 32261 | 20451 | 36277 |
| 制造业 | 1096692 | 630095 | 1578473 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124338 | 55056 | 42220 |
| 建筑业 | 68268 | 31892 | 83198 |
| 批发和零售业 | 112839 | 48976 | 117982 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39771 | 19100 | 15858 |
| 住宿和餐饮业 | 51857 | 23589 | 9901 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1039 | 73 | 942 |
| 金融业 | |||
| 房地产业 | 351872 | 281455 | 195021 |
| 租赁和商务服务业 | 506502 | 332385 | 11226 |
| 科学研究和技术服务业 | 33878 | 4262 | 6464 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31648 | 17055 | 5390 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 2108 | 772 | 2199 |
| 教育 | 63917 | 7414 | 2431 |
| 卫生和社会工作 | 64753 | 21443 | 819 |
| 文化、体育和娱乐业 | 47488 | 5082 | 5118 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 405014 | 153840 | |
| 注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。合计数未包含金融业,交通运输、仓储和邮政业中铁路运输业的数据,这两部分单位主要由金融部门和铁路部门普查,数据无法分解到县市级。 | |||
四、分乡镇(街道)情况
2018年末,全县第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的乡镇(街道)是:南浦街道1373个,占43.3%;仙阳镇248个,占7.8%,河滨街道246个,占7.8%。在第二产业和第三产业产业活动单位中,位居前三位的乡镇(街道)是:南浦街道1693个,占43.6%;河滨街道296个,占7.6%,仙阳镇280个,占7.2%(详见表2-6)。
| 表2-6 按地区分组的法人单位和产业活动单位 | ||||
| 法人单位 | 产业活动单位 | |||
| 数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
| 合 计 | 3167 | 100.0 | 3879 | 100.0 |
| 南浦街道 | 1373 | 43.3 | 1693 | 43.6 |
| 河滨街道 | 246 | 7.8 | 296 | 7.6 |
| 富岭镇 | 112 | 3.5 | 138 | 3.6 |
| 石陂镇 | 129 | 4.1 | 161 | 4.2 |
| 临江镇 | 117 | 3.7 | 147 | 3.8 |
| 仙阳镇 | 248 | 7.8 | 280 | 7.2 |
| 水北街镇 | 80 | 2.5 | 99 | 2.6 |
| 永兴镇 | 79 | 2.5 | 96 | 2.5 |
| 忠信镇 | 116 | 3.7 | 142 | 3.7 |
| 莲塘镇 | 182 | 5.7 | 223 | 5.7 |
| 九牧镇 | 61 | 1.9 | 79 | 2.0 |
| 万安乡 | 63 | 2.0 | 81 | 2.1 |
| 古楼乡 | 62 | 2.0 | 72 | 1.9 |
| 山下乡 | 32 | 1.0 | 43 | 1.1 |
| 枫溪乡 | 25 | 0.8 | 31 | 0.8 |
| 濠村乡 | 36 | 1.1 | 47 | 1.2 |
| 管厝乡 | 61 | 1.9 | 78 | 2.0 |
| 盘亭乡 | 66 | 2.1 | 78 | 2.0 |
| 官路乡 | 40 | 1.3 | 52 | 1.3 |
| 水南农场 | 39 | 1.2 | 43 | 1.1 |
2018年末,全县法人单位从业人员中,位居前三位的乡镇(街道)是:南浦街道17435人,占42.1%;仙阳镇7004人,占16.9%;河滨街道3132人,占7.6%(详见表2-7)。
| 表2-7 按地区分组的法人单位从业人员 | ||
| 法人单位从业人员 | ||
| (人) | 其中:女性 | |
| 合 计 | 41400 | 16100 |
| 南浦街道 | 17435 | 7201 |
| 河滨街道 | 3132 | 1375 |
| 富岭镇 | 945 | 313 |
| 石陂镇 | 1134 | 385 |
| 临江镇 | 1397 | 519 |
| 仙阳镇 | 7004 | 2497 |
| 水北街镇 | 593 | 182 |
| 永兴镇 | 707 | 272 |
| 忠信镇 | 1312 | 483 |
| 莲塘镇 | 2354 | 860 |
| 九牧镇 | 724 | 313 |
| 万安乡 | 1188 | 325 |
| 古楼乡 | 681 | 286 |
| 山下乡 | 404 | 125 |
| 枫溪乡 | 203 | 77 |
| 濠村乡 | 557 | 270 |
| 管厝乡 | 463 | 160 |
| 盘亭乡 | 515 | 209 |
| 官路乡 | 335 | 137 |
| 水南农场 | 317 | 111 |
| 注:表中数据不含证监会、保监会和铁路部门的数据。 | ||
注释:
[1]三次产业的划分:
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动)。
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业。
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分:
法人单位:是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或受权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位:是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。