——第三产业基本情况之一
浦城县统计局
浦城县第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年6月25日
根据第四次全国经济普查结果,现将我县第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全县共有批发和零售业企业法人单位540个,从业人员1909人,分别比2013年末增长125.9%和7.8%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占37.2%,零售业占62.8%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占42.8%,零售业占57.2%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.1%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.6%,港、澳、台商投资企业占0.4%,外商投资企业占0.0%(详见表4-2)。
| 表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
| 合 计 | 540 | 1909 |
| 批发业 | 201 | 817 |
| 农、林、牧、渔产品批发 | 30 | 129 |
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 37 | 166 |
| 纺织、服装及家庭用品批发 | 10 | 26 |
| 文化、体育用品及器材批发 | 9 | 30 |
| 医药及医疗器材批发 | 1 | 0 |
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 60 | 267 |
| 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 39 | 146 |
| 贸易经纪与代理 | 2 | 3 |
| 其他批发业 | 13 | 50 |
| 零售业 | 339 | 1092 |
| 综合零售 | 13 | 50 |
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 63 | 118 |
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 20 | 52 |
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 10 | 25 |
| 医药及医疗器材专门零售 | 50 | 341 |
| 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 58 | 121 |
| 家用电器及电子产品专门零售 | 26 | 76 |
| 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 28 | 91 |
| 货摊、无店铺及其他零售业 | 71 | 218 |
| 表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
| 合 计 | 540 | 1909 |
| 内资企业 | 538 | 1894 |
| 国有企业 | 6 | 38 |
| 集体企业 | 11 | 32 |
| 股份合作企业 | ||
| 联营企业 | 1 | |
| 有限责任公司 | 22 | 168 |
| 股份有限公司 | 1 | 3 |
| 私营企业 | 479 | 1533 |
| 其他企业 | 18 | 120 |
| 港、澳、台商投资企业 | 2 | 15 |
| 外商投资企业 | ||
(二)主要经济指标
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计155144万元,比2013年末增长50.3%。其中,批发业企业法人单位资产总计71622.3万元,零售业企业法人单位资产总计41217万元,分别比2013年末增长-12.3%和90.8%。负债合计56225.8万元。全年实现营业收入117982.3万元(详见表4-3)。
| 表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
| 合 计 | 155144 | 56226 | 117982 |
| 批发业 | 71622 | 33510 | 41191 |
| 农、林、牧、渔产品批发 | 20994 | 11330 | 11427 |
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 10085 | 323 | 4839 |
| 纺织、服装及家庭用品批发 | 842 | 43 | 1425 |
| 文化、体育用品及器材批发 | 957 | 186 | 523 |
| 医药及医疗器材批发 | 0 | 0 | 0 |
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 27141 | 17955 | 13869 |
| 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 4433 | 977 | 6472 |
| 贸易经纪与代理 | 193 | 579 | 17 |
| 其他批发业 | 6978 | 2119 | 2621 |
| 零售业 | 41217 | 15467 | 47646 |
| 综合零售 | 2217 | 47 | 886 |
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 3110 | 380 | 1788 |
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 5659 | 2018 | 18483 |
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 5062 | 4872 | 541 |
| 医药及医疗器材专门零售 | 6012 | 2770 | 7785 |
| 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 5988 | 678 | 5854 |
| 家用电器及电子产品专门零售 | 3563 | 2498 | 3474 |
| 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 3307 | 460 | 2801 |
| 货摊、无店铺及其他零售业 | 6299 | 1743 | 6035 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全县共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位95个,从业人员697人,分别比2013年末增长179.4%和64.0%(详见表4-4)。
| 表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
| 合 计 | 95 | 697 |
| 道路运输业 | 80 | 622 |
| 水上运输业 | ||
| 航空运输业 | ||
| 管道运输业 | ||
| 多式联运和运输代理业 | 2 | 16 |
| 装卸搬运和仓储业 | 10 | 14 |
| 邮政业 | 3 | 45 |
(二)主要经济指标
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计39771万元,比2013年末增长411.0%。负债合计19100万元。全年实现营业收入15858万元(详见表4-5)。
| 表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
| 合 计 | 39771 | 19100 | 15858 |
| 道路运输业 | 16258 | 5754 | 14812 |
| 水上运输业 | |||
| 航空运输业 | |||
| 管道运输业 | |||
| 多式联运和运输代理业 | 22957 | 13329 | 247 |
| 装卸搬运和仓储业 | 277 | 15 | 304 |
| 邮政业 | 279 | 2 | 495 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全县共有住宿和餐饮业企业法人单位39个,比2013年末增长143.7%;从业人员583人,比2013年末增长17.8%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占43.6%,餐饮业占56.4%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占78.9%,餐饮业占21.1%(详见表4-6)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占97.4%,港、澳、台商投资企业占2.6%,外商投资企业占0.0%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.0%(详见表4-7)。
| 表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
| 合 计 | 39 | 585 |
| 住宿业 | 17 | 462 |
| 旅游饭店 | ||
| 一般旅馆 | 12 | 257 |
| 其他住宿业 | 5 | 205 |
| 餐饮业 | 22 | 123 |
| 正餐服务 | 13 | 106 |
| 快餐服务 | ||
| 饮料及冷饮服务 | ||
| 餐饮配送及外卖送餐服务 | 4 | 4 |
| 其他餐饮业 | 5 | 13 |
| 注:其他住宿业包括民宿服务、露营地服务和其他住宿业。 | ||
| 表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
| 合 计 | 39 | 585 |
| 内资企业 | 38 | 584 |
| 国有企业 | 2 | 8 |
| 集体企业 | 1 | |
| 股份合作企业 | ||
| 联营企业 | ||
| 有限责任公司 | 2 | 149 |
| 股份有限公司 | ||
| 私营企业 | 33 | 409 |
| 其他企业 | ||
| 港、澳、台商投资企业 | 1 | |
| 外商投资企业 | ||
(二)主要经济指标
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计51857万元,比2013年末增长238.3%。其中,住宿业企业法人单位资产总计51363万元,比2013年末增长250.7%;餐饮业企业法人单位资产总计494万元,比2013年末下降27.7%。负债合计23590万元。全年实现年营业收入9901万元(详见表4-8)。
| 表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
| 合 计 | 51857 | 23590 | 9901 |
| 住宿业 | 51363 | 23529 | 8813 |
| 旅游饭店 | |||
| 一般旅馆 | 8198 | 3107 | 3661 |
| 其他住宿业 | 42446 | 20421 | 5152 |
| 餐饮业 | 494 | 61 | 1088 |
| 正餐服务 | 343 | 50 | 980 |
| 快餐服务 | |||
| 饮料及冷饮服务 | |||
| 餐饮配送及外卖送餐服务 | 109 | 0 | 28 |
| 其他餐饮业 | 42 | 11 | 81 |
| 注:其他住宿业包括民宿服务、露营地服务和其他住宿业。 | |||
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全县共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位60个,从业人员90人,分别比2013年末增长650.0%和164.7%(详见表4-9)。
| 表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
| 合 计 | 60 | 90 |
| 电信、广播电视和卫星传输服务 | 2 | |
| 互联网和相关服务 | 30 | 46 |
| 软件和信息技术服务业 | 28 | 44 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占100.0%,港、澳、台商投资企业占0.0%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100.0%,港、澳、台商投资企业占0.0%(详见表4-10)。
| 表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
| 合 计 | 60 | 90 |
| 内资企业 | 60 | 90 |
| 国有企业 | 1 | |
| 集体企业 | ||
| 股份合作企业 | ||
| 联营企业 | ||
| 有限责任公司 | 4 | 3 |
| 股份有限公司 | 1 | |
| 私营企业 | 54 | 87 |
| 其他企业 | ||
| 港、澳、台商投资企业 | ||
| 外商投资企业 | ||
(二)主要经济指标
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计1038.7万元,比2013年末增长201.9%。负债合计73.1万元。全年实现营业收入941.9万元(详见表4-11)。
| 表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
| 合 计 | 1038.7 | 73.1 | 941.9 |
| 电信、广播电视和卫星传输服务 | |||
| 互联网和相关服务 | 587.0 | 15.4 | 498.0 |
| 软件和信息技术服务业 | 451.7 | 57.7 | 443.9 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全县共有房地产业企业法人单位83个,比2013年末增长70.8%。其中,房地产开发经营企业23个,物业管理企业22个,房地产中介服务企业8个,房地产租赁经营29个。
2018年末,全县房地产业企业法人单位的从业人员为882人,比2013年末增长32.0%。其中,房地产开发经营企业486人,物业管理企业203人,房地产中介服务企业17人,房地产租赁经营176人(详见表4-12)。
| 表4-12 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 82 | 882 |
| 房地产开发经营 | 23 | 486 |
| 物业管理 | 22 | 203 |
| 房地产中介服务 | 8 | 17 |
| 房地产租赁经营 | 29 | 176 |
| 其他房地产业 | ||
(二)主要经济指标
2018年末,全县房地产业企业法人单位的资产总计为351689万元,比2013年末增长33.5%。其中,房地产开发经营企业336512万元,物业管理企业677万元,房地产中介服务企业233万元,房地产租赁经营14267万元。负债合计281288万元。全年实现营业收入195021万元(详见表4-13)。
| 表4-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
| 合 计 | 351689 | 281288 | 195021 |
| 房地产开发经营 | 336512 | 271112 | 190422 |
| 物业管理 | 677 | 224 | 1740 |
| 房地产中介服务 | 233 | 78 | 360 |
| 房地产租赁经营 | 14267 | 9874 | 2499 |
| 其他房地产业 | |||
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全县共有租赁和商务服务业企业法人单位188个,从业人员985人,分别比2013年末增长2.2%和-50.1%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占5.9%,商务服务业占94.1%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占3.6%,商务服务业占96.4%(详见表4-14)。
| 表4-14 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 188 | 985 |
| 租赁业 | 11 | 36 |
| 商务服务业 | 177 | 949 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.1%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100.0%,港、澳、台商投资企业占0.0%,外商投资企业占0.0%(详见表4-15)。
| 表4-15 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 188 | 985 |
| 内资企业 | 188 | 985 |
| 国有企业 | 7 | 28 |
| 集体企业 | 3 | 5 |
| 股份合作企业 | 1 | |
| 联营企业 | ||
| 有限责任公司 | 23 | 147 |
| 股份有限公司 | 2 | 10 |
| 私营企业 | 147 | 779 |
| 其他企业 | 5 | 16 |
| 港、澳、台商投资企业 | ||
| 外商投资企业 | ||
(二)主要经济指标
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计505571万元,比2013年末增长468.5%。其中,租赁业企业法人单位资产总计1018元,商务服务业企业法人单位资产总计504555万元,分别比2013年末增长-50.5%和482.0%。负债合计331775万元。全年实现营业收入11226万元。(详见表4-16)。
| 表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
| 合 计 | 505571 | 331775 | 11226 |
| 租赁业 | 1018 | 37 | 838 |
| 商务服务业 | 504555 | 331738 | 10388 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
[3]本表中单位数为1的分类指标数据按照统计法相关规定做空格处理。