序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | 毕业生 |
| 5 | ||
2 | 用人单位 |
| 1 |
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | 是 |
| 6 | ||
2 | 否 |
|
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | 是 |
| 6 | ||
2 | 否 |
|
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | 企业就业人员 |
| 5 | ||
2 | 机关、事业单位人员 |
| 1 | ||
3 | 个体从业者(含自由职业者) |
| |||
4 | 港、澳、台籍就业人员 |
| |||
5 | 外籍就业人员 |
| |||
6 | 无职业人员 |
| |||
7 | 其他 |
|
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | 微信 |
| 5 | ||
2 | 网络 |
| 2 | ||
3 | 电视 |
| |||
4 | 报纸 |
| |||
5 | 政策宣传活动 |
| |||
6 | 听朋友提及 |
| |||
7 | 其他形式 |
|
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | 没有 |
| 4 | ||
2 | 有 |
| 2 |
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | 没有 |
| 4 | ||
2 | 有 |
| 2 |
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | 没有办理 |
| 4 | ||
2 | 简单 |
| 2 | ||
3 | 复杂 |
|
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | 申请的条件是什么? |
| 6 | ||
2 | 申请的方式和流程是什么? |
| 6 | ||
3 | 申请需要哪些材料? |
| 6 | ||
4 | 补贴的标准是多少? |
| 6 | ||
5 | 由谁来进行申请? |
| 1 |