浦城县第五次全国经济普查公报(第二号)
——单位基本情况
浦城县统计局
浦城县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年 5 月 27 日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业和第三产业单位情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位情况
2023年末,浦城县共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位3667个,比2018年末增加500个,增长15.8%;产业活动单位4550个,增加664个,增长17.1%;个体经营户11018个(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数
| 单位数(个) | 比重(%) |
一、法人单位 | 3667 | 100.0 |
企业法人 | 2584 | 70.5 |
机关、事业法人 | 414 | 11.3 |
社会团体 | 128 | 3.5 |
其他法人 | 541 | 14.7 |
二、产业活动单位 | 4550 | 100.0 |
第二产业 | 1229 | 27.0 |
第三产业 | 3321 | 73.0 |
三、个体经营户 | 11018 | 100.0 |
第二产业 | 198 | 1.8 |
第三产业 | 10820 | 98.2 |
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:公共管理、社会保障和社会组织759个,占20.7%;批发零售业586个,占16.0%;制造业499个,占13.6%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发零售业6201个,占56.3%;住宿餐饮业2106个,占19.1%;建筑业1070个,占9.7%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位数与个体经营户数
| 法人单位 | 个体经营户 | ||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 3667 | 100.0 | 11018 | 100.0 |
农、林、牧、渔业* | 119 | 3.2 | - | - |
采矿业 | 13 | 0.3 | - | - |
制造业 | 499 | 13.6 | 64 | 0.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84 | 2.3 | - | - |
建筑业 | 252 | 6.9 | 1070 | 9.7 |
批发和零售业 | 586 | 16.0 | 6201 | 56.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 108 | 2.9 | 632 | 5.8 |
住宿和餐饮业 | 35 | 1.0 | 2106 | 19.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 150 | 4.1 | - | - |
金融业 | 7 | 0.2 | - | - |
房地产业 | 121 | 3.3 | 32 | 0.3 |
租赁和商务服务业 | 336 | 9.2 | 112 | 1.0 |
科学研究和技术服务业 | 216 | 5.9 | 31 | 0.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 52 | 1.4 | - | - |
居民服务、修理和其他服务业 | 59 | 1.6 | 599 | 5.4 |
教育 | 121 | 3.3 | 26 | 0.2 |
卫生和社会工作 | 57 | 1.6 | 59 | 0.5 |
文化、体育和娱乐业 | 93 | 2.5 | 86 | 0.8 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 759 | 20.7 | - | - |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户,以及兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||
二、从业人员
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位从业人员45019人,比2018年末增加3619人,增长8.7%,其中女性从业人员18385人。第二产业从业人员22717人,增加1764人,增长8.4%;第三产业从业人员22302人,增加1855人,增长9.1%。个体经营户从业人员22814人,其中女性从业人员10120人。
在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:制造业19350人,占43.0%;公共管理、社会保障和社会组织业6725人,占14.9%;教育业4321人,占9.6%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业11600人,占50.8%;住宿和餐饮业5371人,占23.5%;建筑业1761人,占7.7%(详见表2-3)。
表2-3 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员
| 法人单位 从业人员 (人) |
| 个体经营户 从业人员 (人) |
|
其中:女性 | 其中:女性 | |||
合 计 | 45019 | 18385 | 22814 | 10120 |
农、林、牧、渔业* | 408 | 120 | - | - |
采矿业 | 402 | 67 | - | - |
制造业 | 19350 | 7061 | 1221 | 860 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 843 | 243 | - | - |
建筑业 | 2122 | 676 | 1761 | 77 |
批发和零售业 | 2000 | 929 | 11600 | 4662 |
交通运输、仓储和邮政业 | 931 | 203 | 1078 | 190 |
住宿和餐饮业 | 366 | 243 | 5371 | 3540 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 275 | 146 | - | - |
金融业 | 211 | 96 | - | - |
房地产业 | 780 | 322 | 65 | 33 |
租赁和商务服务业 | 1472 | 613 | 322 | 140 |
科学研究和技术服务业 | 1200 | 427 | 31 | 0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 708 | 220 | - | - |
居民服务、修理和其他服务业 | 322 | 148 | 1104 | 444 |
教育 | 4321 | 2892 | 26 | 26 |
卫生和社会工作 | 2054 | 1393 | 59 | 0 |
文化、体育和娱乐业 | 529 | 310 | 176 | 148 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 6725 | 2276 | - | - |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||
三、资产负债状况和营业收入
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位资产总计4275492万元,比2018年末增加1207398万元,增长39.4%。其中,第二产业法人单位资产总计2061433万元,增加739874万元,增长56.0%;第三产业法人单位资产总计2214059万元,增加501373万元,增长29.3%。
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位负债合计2135126万元,比2018年末增加478667万元,增长28.9%。其中,第二产业法人单位负债合计930974万元,增加193480万元,增长26.2%;第三产业法人单位负债合计1204152万元,增加288706万元,增长31.5%。
2023年,全县第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入2614547万元,比2018年增加702208万元,增长36.7%。其中,第二产业营业收入1818454万元,增加78286万元,增长4.5%;第三产业营业收入796093万元,增加422742万元,增长113.2%(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的单位主要经济指标
| 法人单位 资产总计 (万元) | 法人单位 负债合计 (万元) | 企业法人单位 营业收入 (万元) |
合 计 | 4275492 | 2135126 | 2614547 |
农、林、牧、渔业* | 13012 | 1823 | 13302 |
采矿业 | 78367 | 34597 | 30789 |
制造业 | 1437588 | 637149 | 1586781 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268304 | 115695 | 73033 |
建筑业 | 277174 | 143533 | 127851 |
批发和零售业 | 121358 | 61462 | 28152 |
交通运输、仓储和邮政业 | 48722 | 34714 | 33603 |
住宿和餐饮业 | 13801 | 6808 | 7951 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6926 | 1865 | 20599 |
金融业 | 3762 | 86 | 163 |
房地产业 | 705057 | 532193 | 105910 |
租赁和商务服务业 | 574748 | 417554 | 45846 |
科学研究和技术服务业 | 90762 | 70389 | 29305 |
水利、环境和公共设施管理业 | 9759 | 3323 | 6783 |
居民服务、修理和其他服务业 | 3397 | 937 | 5101 |
教育 | 147586 | 26679 | 76522 |
卫生和社会工作 | 114230 | 24314 | 58294 |
文化、体育和娱乐业 | 19939 | 2005 | 15212 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 341000 | 20000 | 349350 |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | |||
四、分乡镇(街道)情况
2018年末,全县第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的乡镇(街道)是:南浦街道1437个,占39.2%;仙阳镇498个,占13.6%;莲塘镇396个,占10.8%。在第二产业和第三产业产业活动单位中,位居前三位的乡镇(街道)是:南浦街道1906个,占41.9%;仙阳镇541个,占11.9%;莲塘镇481个,占10.6%(详见表2-6)。
表2-6 按地区分组的法人单位和产业活动单位 | ||||
| 法人单位 | 产业活动单位 | ||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 3667 | 100.0 | 4549 | 100.0 |
南浦街道 | 1437 | 39.2 | 1906 | 41.9 |
河滨街道 | 311 | 8.5 | 385 | 8.4 |
富岭镇 | 110 | 3.0 | 127 | 2.8 |
石陂镇 | 105 | 2.9 | 126 | 2.8 |
临江镇 | 98 | 2.7 | 127 | 2.8 |
仙阳镇 | 498 | 13.6 | 541 | 11.9 |
水北街镇 | 80 | 2.2 | 94 | 2.1 |
永兴镇 | 77 | 2.1 | 92 | 2.0 |
忠信镇 | 93 | 2.5 | 120 | 2.6 |
莲塘镇 | 396 | 10.8 | 481 | 10.6 |
九牧镇 | 59 | 1.6 | 71 | 1.5 |
万安乡 | 86 | 2.3 | 101 | 2.2 |
古楼乡 | 41 | 1.1 | 49 | 1.1 |
山下乡 | 37 | 1.0 | 49 | 1.1 |
枫溪乡 | 27 | 0.7 | 31 | 0.7 |
濠村乡 | 35 | 1.0 | 44 | 1.0 |
管厝乡 | 61 | 1.7 | 72 | 1.6 |
盘亭乡 | 67 | 1.8 | 76 | 1.7 |
官路乡 | 49 | 1.3 | 57 | 1.2 |
2018年末,全县法人单位从业人员中,位居前三位的乡镇(街道)是:南浦街道14538人,占32.3%;莲塘镇8149人,占18.1%;仙阳镇8035人,占17.8%(详见表2-7)。
表2-7 按地区分组的法人单位从业人员 | ||
| 法人单位从业人员 |
|
(人) | 其中:女性 | |
合 计 | 45019 | 18385 |
南浦街道 | 14538 | 6704 |
河滨街道 | 2816 | 1355 |
富岭镇 | 783 | 264 |
石陂镇 | 879 | 416 |
临江镇 | 1382 | 536 |
仙阳镇 | 8035 | 2872 |
水北街镇 | 600 | 211 |
永兴镇 | 639 | 244 |
忠信镇 | 842 | 373 |
莲塘镇 | 8149 | 3098 |
九牧镇 | 535 | 252 |
万安乡 | 3198 | 1094 |
古楼乡 | 458 | 148 |
山下乡 | 388 | 125 |
枫溪乡 | 184 | 81 |
濠村乡 | 262 | 95 |
管厝乡 | 457 | 159 |
盘亭乡 | 520 | 207 |
官路乡 | 354 | 151 |
注:表中数据不含证监会、保监会和铁路部门的数据。 | ||
注释:
[1]三次产业的划分
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业,第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或者与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或者授权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或者组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或者主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。