浦城县第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
浦城县统计局
浦城县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年 5 月 27 日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有工业企业法人单位596个,比2018年末增长2.9%;从业人员20595人,比2018年末增长15.2%。
在工业企业法人单位中,内资企业579个,占97.1%;港澳台投资企业7个,占1.2%;外商投资企业3个,占0.5%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业19761人,占96.0%;港澳台投资企业235人,占1.1%;外商投资企业579人,占2.8%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 596 | 20595 |
内资企业 | 579 | 19761 |
港澳台投资企业 | 7 | 235 |
外商投资企业 | 3 | 579 |
其他统计类别 | 7 | 20 |
在工业企业法人单位中,采矿业13个,制造业499个,电力、热力、燃气及水生产和供应业84个,分别占2.2%、83.7%和14.1%。在工业行业大类中,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业、电力、热力生产和供应业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占16.6%、11.9%和10.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业402人,制造业19350人,电力、热力、燃气及水生产和供应业843人,分别占2.0%、94.0%和4.1%。在工业行业大类中,农副食品加工业,橡胶和塑料制品业,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业从业人员数位居前三位,分别占31.8%、19.5%和8.0%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 596 | 20595 |
煤炭开采和洗选业 | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | 1 | 3 |
有色金属矿采选业 | 1 | 96 |
非金属矿采选业 | 11 | 303 |
开采专业及辅助性活动 | - | - |
其他采矿业 | - | - |
农副食品加工业 | 54 | 6548 |
食品制造业 | 17 | 250 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 37 | 256 |
烟草制品业 | - | - |
纺织业 | 8 | 168 |
纺织服装、服饰业 | 6 | 38 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4 | 98 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 99 | 1640 |
家具制造业 | 14 | 237 |
造纸和纸制品业 | 12 | 276 |
印刷和记录媒介复制业 | 7 | 58 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 13 | 612 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 8 | 49 |
化学原料和化学制品制造业 | 34 | 1099 |
医药制造业 | 4 | 1359 |
化学纤维制造业 | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 35 | 4007 |
非金属矿物制品业 | 60 | 1091 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2 | 14 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 134 |
金属制品业 | 25 | 750 |
通用设备制造业 | 7 | 135 |
专用设备制造业 | 17 | 150 |
汽车制造业 | 3 | 63 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - |
电气机械和器材制造业 | 7 | 22 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2 | 11 |
仪器仪表制造业 | 3 | 74 |
其他制造业 | 3 | 28 |
废弃资源综合利用业 | 10 | 160 |
金属制品、机械和设备修理业 | 5 | 23 |
电力、热力生产和供应业 | 71 | 640 |
燃气生产和供应业 | 4 | 85 |
水的生产和供应业 | 9 | 118 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计1784260万元,比2018年末增长42.4%;负债合计787441万元,比2018年末增长11.6%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入1690603万元,比2018年增长2.0%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 1784260 | 787441 | 1690603 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | 526 | 0 | 1600 |
有色金属矿采选业 | 18125 | 15591 | 4060 |
非金属矿采选业 | 59717 | 19005 | 25129 |
开采专业及辅助性活动 | - | - | - |
其他采矿业 | - | - | - |
农副食品加工业 | 597585 | 213872 | 670841 |
食品制造业 | 33664 | 15892 | 18948 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 25707 | 13150 | 6206 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 10811 | 3182 | 11401 |
纺织服装、服饰业 | 132 | 12 | 349 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1323 | 1015 | 818 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 46378 | 16528 | 49190 |
家具制造业 | 16431 | 4028 | 8072 |
造纸和纸制品业 | 6401 | 2283 | 10303 |
印刷和记录媒介复制业 | 1914 | 228 | 706 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 16044 | 8636 | 23699 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5634 | 1874 | 2818 |
化学原料和化学制品制造业 | 84157 | 43875 | 126369 |
医药制造业 | 258466 | 131295 | 84433 |
化学纤维制造业 | - | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 175668 | 113462 | 361158 |
非金属矿物制品业 | 72135 | 21063 | 54833 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 115 | 54 | 987 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6373 | 4665 | 93012 |
金属制品业 | 37160 | 18897 | 28404 |
通用设备制造业 | 8090 | 4579 | 2090 |
专用设备制造业 | 5645 | 2208 | 6248 |
汽车制造业 | 3261 | 2317 | 329 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - | - |
电气机械和器材制造业 | 1004 | 585 | 172 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1916 | 609 | 222 |
仪器仪表制造业 | 7980 | 4006 | 11698 |
其他制造业 | 1648 | 400 | 467 |
废弃资源综合利用业 | 11641 | 8363 | 12474 |
金属制品、机械和设备修理业 | 308 | 70 | 535 |
电力、热力生产和供应业 | 224149 | 89900 | 32830 |
燃气生产和供应业 | 21369 | 14888 | 36842 |
水的生产和供应业 | 22786 | 10907 | 3360 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
化学矿 | 吨 | 176796 |
大米 | 吨 | 80805 |
饲料 | 吨 | 64713 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 361082 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 吨 | 7293 |
家具 | 件 | 196170 |
铸铁件 | 吨 | 26130 |
商品混凝土 | 立方米 | 329457 |
兽用药品 | 吨 | 21936 |
塑料制品 | 吨 | 154578 |
涂料 | 吨 | 7534 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位252个,比2018年末增长72.6%;从业人员2122人,比2018年末下降31.6%。
建筑业企业法人单位中,内资企业252个,占100%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业2122人,占100%。(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 252 | 2122 |
内资企业 | 252 | 2122 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占39.7%,土木工程建筑业占25.8%,建筑安装业占9.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占25.4%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占66.4%,土木工程建筑业占17.6%,建筑安装业占5.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占10.8%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 252 | 2122 |
房屋建筑业 | 100 | 1409 |
土木工程建筑业 | 65 | 373 |
建筑安装业 | 23 | 110 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 64 | 230 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计277174万元,比2018年末增长308.3%;负债合计143533万元,比2018年末增长353.4%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入127851万元,比2018年增长53.7%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 277174 | 143533 | 127851 |
房屋建筑业 | 66690 | 37134 | 83379 |
土木工程建筑业 | 202694 | 104247 | 33968 |
建筑安装业 | 2664 | 640 | 4892 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 5126 | 1512 | 5612 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。